更新時(shí)間:2024-04-03
GBW(E)062231氮中42組分揮發(fā)性有機(jī)物標(biāo)準(zhǔn)氣體,適用標(biāo)準(zhǔn):HJ644-2013環(huán)境空氣 揮發(fā)性有機(jī)物的測定 吸附管采樣-熱脫附_氣相色譜-質(zhì)譜法
免費(fèi)咨詢:13880909894(微信)
TO-14標(biāo)氣 42組分揮發(fā)性有機(jī)物標(biāo)準(zhǔn)氣體
適用標(biāo)準(zhǔn): HJ644-2013環(huán)境氣體 揮發(fā)性有機(jī)物的測定 吸附管采樣-熱脫附/氣相色譜-質(zhì)譜法
中測標(biāo)物名稱:TO-14標(biāo)準(zhǔn)氣體 TO-14標(biāo)氣 42組分揮發(fā)性有機(jī)物標(biāo)準(zhǔn)氣體
中測標(biāo)氣標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號:GBW(E)062231
量值范圍:1ppm, 100ppb
不確定度: U=5%,k =2
有效期:12個(gè)月
發(fā)貨時(shí)間:10個(gè)工作日
我司提供的TO-14揮發(fā)性標(biāo)準(zhǔn)氣體不確定小,有效期長,穩(wěn)定好
典型圖譜

| 序號 | RT | component |
| 1 | 3.769 | Freon12 |
| 2 | 4.079 | Freon114 |
| 3 | 4.183 | 一氯甲烷 |
| 4 | 4.467 | 氯乙烯 |
| 5 | 5.266 | 溴甲烷 |
| 6 | 5.521 | 氯乙烷 |
| 7 | 6.232 | Freon11 |
| 8 | 7.725 | 1,1-二氯乙烯 |
| 9 | 7.78 | Freon113 |
| 10 | 8.726 | 氯丙烯 |
| 11 | 9.056 | 二氯甲烷 |
| 12 | 11.185 | 1,1-二氯乙烷 |
| 13 | 12.907 | 順式-1,2-二氯乙烯 |
| 14 | 13.82 | 三氯甲烷 |
| 15 | 14.423 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 16 | 14.948 | 四氯化碳 |
| 17 | 15.456 | 苯 |
| 18 | 15.525 | 1,2-二氯乙烷 |
| 19 | 17.315 | 三氯乙烯 |
| 20 | 17.857 | 1,2-二氯丙烷 |
| 21 | 19.912 | 順式-1,3-二氯丙烯 |
| 22 | 20.911 | 甲苯 |
| 23 | 21.446 | 反式-1,3-二氯丙烯 |
| 24 | 21.941 | 1,1,2-三氯乙烷 |
| 25 | 22.513 | 四氯乙烯 |
| 26 | 23.394 | 1,2-二乙烷 |
| 27 | 24.875 | 氯苯 |
| 28 | 25.225 | 乙苯 |
| 29 | 25.569 | 間二甲苯+對二甲苯 |
| 30 | 26.712 | 鄰二甲苯 |
| 31 | 26.751 | 苯乙烯 |
| 32 | 28.521 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |
| 33 | 29.334 | 4-乙基甲苯 |
| 34 | 29.521 | 1,3,5-*基苯 |
| 35 | 30.613 | 1,2,4-*基苯 |
| 36 | 31.399 | 1,3-二氯苯 |
| 37 | 31.657 | 1,4-二氯苯 |
| 38 | 32.015 | 氯代甲苯 |
| 39 | 32.741 | 1,2-二氯苯 |
| 40 | 37.625 | 1,2,4-三氯苯 |
| 41 | 38.329 | 六氯-1,3-丁二烯 |
四川中測貝格科技有限公司
地址:成都成華區(qū)玉雙路10號
© 2024 版權(quán)所有:四川中測貝格科技有限公司 備案號:蜀ICP備17005647號-2 總訪問量:147145 站點(diǎn)地圖